As from: Sat, 2 Sep 2023 To: Mon, 2 Oct 2023 |
Date | Symbol | Metal | Price |
30/09/2023 | Al | Aluminium | 2706.1391 €/ton |
30/09/2023 | Cu | Copper | 8.1109 €/Kg |
30/09/2023 | Pb | Lead | 2140.6206 €/ton |
29/09/2023 | Al | Aluminium | 2672.7411 €/ton |
29/09/2023 | Cu | Copper | 8.0379 €/Kg |
29/09/2023 | Pb | Lead | 2145.5011 €/ton |
28/09/2023 | Al | Aluminium | 2654.4083 €/ton |
28/09/2023 | Cu | Copper | 7.9489 €/Kg |
28/09/2023 | Pb | Lead | 2166.4309 €/ton |
27/09/2023 | Al | Aluminium | 2635.6626 €/ton |
27/09/2023 | Cu | Copper | 7.9519 €/Kg |
27/09/2023 | Pb | Lead | 2177.1842 €/ton |
26/09/2023 | Al | Aluminium | 2648.1638 €/ton |
26/09/2023 | Cu | Copper | 7.9679 €/Kg |
26/09/2023 | Pb | Lead | 2151.7798 €/ton |
23/09/2023 | Al | Aluminium | 2620.1222 €/ton |
23/09/2023 | Cu | Copper | 8.0389 €/Kg |
23/09/2023 | Pb | Lead | 2142.9243 €/ton |
22/09/2023 | Al | Aluminium | 2636.8903 €/ton |
22/09/2023 | Cu | Copper | 7.9569 €/Kg |
22/09/2023 | Pb | Lead | 2160.8111 €/ton |
21/09/2023 | Al | Aluminium | 2608.513 €/ton |
21/09/2023 | Cu | Copper | 8.0719 €/Kg |
21/09/2023 | Pb | Lead | 2157.1922 €/ton |
20/09/2023 | Al | Aluminium | 2611.8353 €/ton |
20/09/2023 | Cu | Copper | 8.0289 €/Kg |
20/09/2023 | Pb | Lead | 2195.4422 €/ton |
19/09/2023 | Al | Aluminium | 2604.1471 €/ton |
19/09/2023 | Cu | Copper | 8.1429 €/Kg |
19/09/2023 | Pb | Lead | 2210.5461 €/ton |
16/09/2023 | Al | Aluminium | 2621.1556 €/ton |
16/09/2023 | Cu | Copper | 8.2029 €/Kg |
16/09/2023 | Pb | Lead | 2193.849 €/ton |
15/09/2023 | Al | Aluminium | 2586.8816 €/ton |
15/09/2023 | Cu | Copper | 8.1879 €/Kg |
15/09/2023 | Pb | Lead | 2175.5334 €/ton |
14/09/2023 | Al | Aluminium | 2588.4439 €/ton |
14/09/2023 | Cu | Copper | 8.1169 €/Kg |
14/09/2023 | Pb | Lead | 2205.7314 €/ton |
13/09/2023 | Al | Aluminium | 2586.7214 €/ton |
13/09/2023 | Cu | Copper | 8.1179 €/Kg |
13/09/2023 | Pb | Lead | 2227.7135 €/ton |
12/09/2023 | Al | Aluminium | 2571.4686 €/ton |
12/09/2023 | Cu | Copper | 8.1119 €/Kg |
12/09/2023 | Pb | Lead | 2204.7833 €/ton |
09/09/2023 | Al | Aluminium | 2572.3623 €/ton |
09/09/2023 | Cu | Copper | 8.0269 €/Kg |
09/09/2023 | Pb | Lead | 2205.4155 €/ton |
08/09/2023 | Al | Aluminium | 2585.3886 €/ton |
08/09/2023 | Cu | Copper | 8.0389 €/Kg |
08/09/2023 | Pb | Lead | 2210.3304 €/ton |
07/09/2023 | Al | Aluminium | 2568.7261 €/ton |
07/09/2023 | Cu | Copper | 8.1519 €/Kg |
07/09/2023 | Pb | Lead | 2188.9852 €/ton |
06/09/2023 | Al | Aluminium | 2564.1144 €/ton |
06/09/2023 | Cu | Copper | 8.1919 €/Kg |
06/09/2023 | Pb | Lead | 2141.9313 €/ton |
05/09/2023 | Al | Aluminium | 2585.7617 €/ton |
05/09/2023 | Cu | Copper | 8.1189 €/Kg |
05/09/2023 | Pb | Lead | 2195.6842 €/ton |
02/09/2023 | Al | Aluminium | 2563.0291 €/ton |
02/09/2023 | Cu | Copper | 8.1939 €/Kg |
02/09/2023 | Pb | Lead | 2105.7232 €/ton |
Period | Metal | Average |
September 2023 | Aluminium | 2605.8411 €/ton |
September 2023 | Copper | 8.0793 €/Kg |
September 2023 | Lead | 2173.3293 €/ton |
Beste,
Ter informatie, let op: vanaf 1 oktober 2023 worden metaalprijzen niet langer gepubliceerd door Cablebel.
Met vriendelijke groeten